| Durchschnittlicher Wasserverbrauch | ca. 1'300'000 m3 |
|---|---|
| - davon Quellwasser (genutzt) | ca. 1'000'000 m3 |
| - davon Bezug von Wimmis | ca. 200'000 m3 |
| - davon Bezug von Reichenbach | ca. 3'000 m3 |
| - davon Grundwasser aus Kandergrien | ca. 100'000 m3 |
| Durchschnittlicher Verbrauch pro Kopf/Tag (inkl. Industrie) | 300 Liter |
| Durchschnittlicher Verbrauch pro Kopf/Tag (ohne Industrie) | 140 Liter |
| Länge des Hauptleitungsnetzes in km | |
|---|---|
| - Quellleitungen | 9 km |
| - Netz Aeschi | 32 km |
| - Netz Spiez | 87 km |
| Total | 128 km |
| - Hausanschlussleitungen Privat, Aeschi | 35 km |
| - Hausanschlussleitungen Privat, Spiez | 91 km |
| Anlagen und Hydranten | |
|---|---|
| - Pumpwerke und Reservoire | 18 |
| - Schachtbauwerke | ca. 30 |
| - Hydranten | 781 |
| Einwohner von Aeschi und Spiez 2025 | |
|---|---|
| - Wasserbezüger dauernd | 15'700 |
| - Versorgte Liegenschaften | ca. 4'380 |
| - Hausanschlüsse | ca. 4'380 |
| - Verrechnete m3 (inkl. Grossverbraucher) | ca. 1'100'000 |
| Genossenschaft | |
|---|---|
| - Anzahl Genossenschafter 2025 | 327 |
| - Zinsberechtigte Anteilscheine 2025 | 1'095 |